(资料图)
2023年1月30日沪深两市83只个股发生196笔大宗交易,共成交26.82亿元。其中,沪市37只个股共87笔大宗交易,总成交额为11.5亿元;深市44只个股共106笔大宗交易,总成交额为15.26亿元。沪指当日收盘报3269.32点,上涨0.14%,成交金额4531.77亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是大全能源,溢价率为0.56%,成交价为49.50元,成交28笔金额为3.46亿元,成交量699.03万股;折价率最高的个股是富士达,折价率为30.34%,成交价为12.10元,成交1笔金额为121万元,成交量10万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是科陆电子,净买入1480万股共1.64亿元,成交1笔价格为11.10元,折价2.80%;净卖出最多的个股是晶盛机电,净卖出324.81万股共2.22亿元,成交4笔价格为68.50元,成交价与收盘价持平。
大宗交易成交额排名(2023-01-30)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688303 | 大全能源 | 3.46亿 | 699.03万 | 49.50 | 0.56 | 28 |
2 | 300316 | 晶盛机电 | 2.67亿 | 389.47万 | 68.50 | 0.00 | 4 |
3 | 002121 | 科陆电子 | 1.64亿 | 1480.00万 | 11.10 | -2.80 | 1 |
4 | 688223 | 晶科能源 | 1.60亿 | 1061.00万 | 15.12 | -1.18 | 2 |
5 | 002930 | 宏川智慧 | 1.55亿 | 769.69万 | 20.08 | 0.00 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2023-01-30)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 835640 | 富士达 | -30.34 | 121.00万 | 10.00万 | 12.10 | 1 |
2 | 300454 | 深信服 | -23.61 | 369.00万 | 3.00万 | 123.00 | 1 |
3 | 301062 | 上海艾录 | -23.52 | 363.80万 | 49.30万 | 7.38 | 1 |
4 | 688553 | 汇宇制药 | -20.41 | 1872.14万 | 137.72万 | 13.59 | 3 |
5 | 300750 | 宁德时代 | -18.41 | 307.20万 | 8000 | 384.00 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2023-01-30)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002930 | 宏川智慧 | 628.33 | 1.55亿 | 769.69万 | 0.00 | 1 |
2 | 001288 | 运机集团 | 171.42 | 2691.50万 | 175.00万 | -1.03 | 1 |
3 | 835670 | 数字人 | 106.56 | 437.01万 | 53.10万 | -2.95 | 2 |
4 | 301117 | 佳缘科技 | 71.48 | 7572.93万 | 97.69万 | -2.50 | 1 |
5 | 688553 | 汇宇制药 | 62.85 | 1872.14万 | 137.72万 | -20.41 | 3 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。