(相关资料图)
沪深交易所2023年03月07日公布的交易公开信息显示,恒久科技因成为当日换手率达到20%的证券上榜。恒久科技当日收报17.30元,涨跌幅-7.98%,换手率51.67%,成交额15.47亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 7985.24 | 882.1 | 7103.14 |
2 | 安信证券西安曲江池南路营业部 | 2690.29 | 592.42 | 2097.88 |
3 | 华泰证券台州中心大道营业部 | 2498.06 | 1060 | 1438.06 |
4 | 申港证券广东分公司 | 1942.97 | 1771.56 | 171.42 |
5 | 机构专用 | 1512.98 | 1487.76 | 25.22 |
合计 | - | 16629.54 | 5793.84 | 10835.72 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券昆明人民中路营业部 | 83.92 | 3440.43 | -3356.52 |
2 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 34.05 | 2198.76 | -2164.71 |
3 | 机构专用 | 48.58 | 2092.82 | -2044.24 |
4 | 申港证券广东分公司 | 1942.97 | 1771.56 | 171.42 |
5 | 兴业证券南京天元东路营业部 | 92.2 | 1559.14 | -1466.94 |
合计 | - | 2201.72 | 11062.71 | -8860.99 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: